初回相談40分間無料 |
人数 | @アドバイザリー | Aスタンダード | Bアドバンス | Cプレミアム |
労務相談・法改正情報ご提供(電話・チャット) | @+労働・社会保険各種手続き | A+就業規則整備・助成金コンサル、採用・定着支援 | B+人事評価制度導入支援、労務監査、行政調査対応他 | |
1〜4 | 12,000 | 15,000 | 25,000 | 45,000 |
5〜9 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
10〜19 | 18,000 | 25,000 | 45,000 | 65,000 |
20〜29 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 70,000 |
30〜39 | 25,000 | 35,000 | 55,000 | 75,000 |
40〜49 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
50〜59 | 35,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
60〜 | 個別のお見積りによる |
※労働保険料の年度更新 及び 社会保険料の算定基礎届は、原則Aスタンダード料金1か月分をいただきます。
給与・賞与計算オプション
基本料金10,000円+人数×1,000円
※締め日から支払日まで10日未満の場合、勤怠集計が必要な場合、納品データに加工が必要な場合など、状況に応じて別途お見積りいたします。
※人数は、原則、年に一度再計算させていただきます。